温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容

    时间 赛事 对阵 推荐 比分 结果
    10月11日 02:45 歐國聯 奧地利(主)两球哈薩克 哈薩克
    10月11日 05:00 委內瑞拉 阿根廷一球委內瑞拉(主) 委內瑞拉
    10月4日 00:45 歐協聯 諾亞(主)平手波利斯拉夫 波利斯拉夫 2:0
    10月4日 03:00 歐協聯 林茨(主)半球/一球佐加頓斯 佐加頓斯 2:2
    9月27日 03:00 歐洲聯 法蘭克福(主)一球/球半柏辛域陀尼亞 柏辛域陀尼亞 3:3
    9月20日 01:00 西甲 畢爾包半球雷加利斯(主) 雷加利斯 0:2
    9月20日 06:00 自由盃 法林明高(主)一球/球半彭拿路 彭拿路 0:1
    9月13日 08:45 巴盃 法林明高(主)半球/一球巴希亞 巴希亞 1:0
    9月13日 08:45 巴盃 明尼路(主)平手/半球聖保羅 聖保羅 0:0
    9月6日 02:45 歐國聯 蘇格蘭(主)平手/半球波蘭 波蘭 2:3
    8月30日 8:30:00 智甲 侯治柏度(主)平手/半球柏利斯天奴 柏利斯天奴 2:2
    8月23日 03:30 歐洲聯 布拉加(主)一球維也納迅速 維也納迅速 2:1 平局
    8月16日 03:30 西甲 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 傑羅納 1:1
    8月16日 01:00 西甲 畢爾包(主)一球加泰 加泰 1:1
    8月9日 23:59 奧男足 法國U23(主)平手/半球西班牙U23 西班牙U23 3:3
    8月9日 07:00 巴盃 聖保羅半球戈亞斯(主) 戈亞斯 0:0
    8月2日 06:00 巴盃 青年隊(主)平手富明尼斯 富明尼斯 3:2
    7月30日 03:30 阿甲 防衛者(主)平手/半球柏拉坦斯 柏拉坦斯 1:3
    7月30日 02:00 阿甲 巴拉卡斯中央(主)平手圖庫曼體育會 圖庫曼體育會 0:2
    7月24日 23:00 奧男足 畿內亞U23(主)半球/一球紐西蘭U23 紐西蘭U23 1:2
    7月24日 23:00 奧男足 埃及U23(主)球半/两球多米尼加共和國 多米尼加共和國 0:0
    7月18日 06:00 巴甲 戈亞尼恩斯(主)半球華斯高 華斯高 0:1
    7月16日 09:15 哥甲 博亞卡捷高(主)平手卡達斯 卡達斯 0:1
    7月16日 02:00 U19歐國 烏克蘭U19半球/一球北愛爾蘭U19(主) 北愛爾蘭U19 0:0
    7月11日 03:00 歐國盃 荷蘭(主)平手英格蘭 英格蘭 1:2

  • 1
  • 2
  • ×